Investor Relations / Public Relations
단위 : 백만원
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 173,838 | 126,734 | 135,799 |
| 부채 | 30,763 | 27,927 | 36,133 |
| 자본 | 143,075 | 98,807 | 99,666 |

단위 : 백만원
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 173,838 | 126,734 | 135,799 |
| 부채 | 30,763 | 27,927 | 36,133 |
| 자본 | 143,075 | 98,807 | 99,666 |
단위 : 백만원
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 109,271 | 131,624 | 152,427 |
| 영업이익 | 673 | 272 | 6,339 |
| 당기순이익 | -1,290 | -541 | 4,690 |