Investor Relations / Public Relations
단위 : 백만원
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 176,343 | 126,928 | 138,150 |
| 부채 | 34,218 | 27,998 | 37,448 |
| 자본 | 142,125 | 98,930 | 100,702 |

단위 : 백만원
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 176,343 | 126,928 | 138,150 |
| 부채 | 34,218 | 27,998 | 37,448 |
| 자본 | 142,125 | 98,930 | 100,702 |
단위 : 백만원
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 123,866 | 134,308 | 153,627 |
| 영업이익 | -734 | -886 | 4,941 |
| 당기순이익 | -2,350 | -1,505 | 3,306 |