Investor Relations / Public Relations
単位:百万ウォン
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 資産 | 176,343 | 126,928 | 138,150 |
| 負債 | 34,218 | 27,998 | 37,448 |
| 資本 | 142,125 | 98,930 | 100,702 |

単位:百万ウォン
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 資産 | 176,343 | 126,928 | 138,150 |
| 負債 | 34,218 | 27,998 | 37,448 |
| 資本 | 142,125 | 98,930 | 100,702 |
単位:百万ウォン
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 123,866 | 134,308 | 153,627 |
| 営業利益 | -734 | -886 | 4,941 |
| 当期純利益 | -2,350 | -1,505 | 3,306 |